Plaques de polystyrène extrudé pour l'isolation thermique intérieure. Plaque de 100 x 100 cm repliée en 2 par le milieu. Classé M1 au feu. COV : +ADétails du produit
Informations sur le produit
- Quelyd
- Résistance thermique : 1,7 m²K/W
Caractéristiques et avantages
- Prévient la formation des moisissures.
- Protège du froid extérieur et de l'humidité : 6 mm de DEPRON ® isolent autant que : 360 mm de béton, 100 mm de mur de brique, 24 mm de bois (selon norme DIN4108).
- Assainit l'air intérieur
Mentions légales
- niveau d'émission * information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Coefficient de conductibilité thermique : 0.028 Résistance thermique R : 0.170 Dangereux, respecter les précautions d’emploi.
Spécifications techniques
| Marque | Quelyd |
|---|---|
| Usage | Le DEPRON ® ne doit pas être posé sur un plafond sous terrasse. Les peintures et colles à base de solvant sont à proscrire. Une aération régulière doit être assurée dans les pièces où le DEPRON ® a été posé. Un séchage trop rapide du papier peint, vinyle ou revêtement mural par élévation brutale de la température de la pièce est à proscrire pendant et immédiatement après le collage. Ne pas utiliser d’enduit en poudre sur le DEPRON ®. |
| Largeur (cm) | 100cm |
| Épaisseur (cm) | 6cm |
| Longueur (cm) | 100cm |
| Surface de couverture | 10m² |
| Éligible pour MaPrimeRenov’ | Éligible |
| Informations de sécurité FR | Le DEPRON ® ne doit pas être posé sur un plafond sous terrasse. Les peintures et colles à base de solvant sont à proscrire. Une aération régulière doit être assurée dans les pièces où le DEPRON ® a été posé. Un séchage trop rapide du papier peint, vinyle ou revêtement mural par élévation brutale de la température de la pièce est à proscrire pendant et immédiatement après le collage. Ne pas utiliser d’enduit en poudre sur le DEPRON ®. |
| Mentions Légales | niveau d'émission * information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Coefficient de conductibilité thermique : 0.028 Résistance thermique R : 0.170 Dangereux, respecter les précautions d’emploi. |
| Référence produit | 3549212465223 |
Commentaire