Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €17.90 Regular price EUR €35.80
OU
Radiateur électrique à inertie fluide HJM Irina 1000WDétails du produit
Informations sur le produit
L’inertie thermique est fournie par son fluide à haute température, sa conductivité thermique élevée et sa faible pression de vapeur, développée spécialement pour obtenir le plus grand rendement
| Type d'article | Radiateur électrique à inertie fluide |
|---|---|
| Marque | HJM |
| Nom/numéro de modèle | IRINAII1000 |
| Type de chauffage | Inertie fluide |
| Type d'élément chauffant | Élément chauffant à inertie fluide |
| Puissance de chauffe | 1W |
| Puissance thermique maximale | 1kW |
| Surface de chauffe | 10m² |
| Pièce de destination | Chambre |
| Forme du produit | Plat |
| Matière | Aluminium |
| Couleur | Blanc |
| Connectivité | Objet non connecté |
| Compatibilité Smartphone | Non compatible smartphone |
| Détecteur de présence | Sans détecteur de présence |
| Détection de fenêtre ouverte | Détection fenêtre ouverte |
| Fonction(s) | chaud |
| Fonction de commande du chauffage | Thermostat électronique |
| Nombre de réchauffeurs auxiliaires | 6 |
| Mode de réglage | Hors-gel, chrono, confort, éco et veille |
| Affichage | LCD rétroéclairé |
| Largeur (cm) | 50.5cm |
| Hauteur (cm) | 59cm |
| Profondeur (cm) | 9.5cm |
| Raccords et fixations inclus | Raccords et fixations inclus |
| Télécommandé | Non télécommandé |
| Indice IP | IP24 |
| Normes | 2014/30/UE EMC DIRECTIVE 2014/35/UE LVD DIRECTIVE 2011/65/UE RoHS DIRECTIVE 2009/125/CE ErP DIRECTIVE |
| Garantie fabricant | 5 ans |
| Poids net (kg) | 11.1kg |
| Référence produit | 8425120013280 |
Commentaire